|
|
Mentorenliste
| FB I | BWL Dual | Bachelor | Stephan |
|---|---|---|---|
| Online Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor | Stephan | |
| Wirtschaftsing.wesen/Bau | bachelor | Stephan | |
| Wirtschaftsing.wesen/Maschinenbau | bachelor | Stephan | |
| Wirtschaftsingeneurwesen / Business Administration and Engineering |
Master | Stephan | |
| FB II | Physikal. Technik / Medizinphysik | Bachelor | Ochmann |
| Physikal. Technik / Medizinphysik | Master | Ochmann | |
| Pharma- und Chemietechnik | Bachelor | Ochmann | |
| Pharma- und Chemietechnik | Master | Ochmann | |
| Clinical Trial Management | Master | Kalus | |
| Brückenkurs | Schwenk | ||
| FB III | Bauingenieurwesen | Bachelor | Pries |
| Konstruktiver Hoch- und Ingenieurbau | Master | Pries | |
| Kartographie | Bachelor | Pries | |
| Vermessungswesen | Bachelor | Pries | |
| Geodäsie + Kartografie | Master | Pries | |
| Geoinformationswesen | Bachelor | Pries | |
| FB IV | Gebäude- und Energietechnik | Bachelor | Diercksen |
| Gebäudetechnik und Energiemanagement | Master | Diercksen | |
| Facility Management | Bachelor | Diercksen | |
| Facility Management | Master | Diercksen | |
| FB V | Biotechnologie | Bachelor | Estévez Schwarz |
| Biotechnologie | Master | Meister | |
| Gartenbau | Bachelor | Diercksen | |
| Landschaftsarchitektur | Bachelor | Diercksen | |
| Urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement | Master | Meister | |
| Lebensmitteltechnologie | Bachelor | Diercksen | |
| Lebensmitteltechnologie | Master | Meister | |
| Packaging Technologie | Bachelor | Diercksen | |
| FB VI | Druck- und Medientechnik | Bachelor | Grömping |
| Druck- und Medientechnik | Master | Grömping | |
| Medieninformatik | Bachelor | Oellrich | |
| Medieninformatik | Master | Oellrich | |
| Online Medieninformatik | Bachelor | Stephan | |
| Online Medieninformatik | Master | Stephan | |
| Technische Informatik | Bachelor | Luchko | |
| Embedded Systems | Master | Luchko | |
| FB VII | Elektrotechnik | Bachelor | Schwenk |
| Automatisierungstechnik und Elektronik | Master | Schwenk | |
| Elektronik und Kommunikationstechnik | Bachelor | Diercksen | |
| Kommunikations- und Informationstechnik | Master | Diercksen | |
| Elektronische Systeme (Dual) | Bachelor | Diercksen | |
| Mechatronik | Bachelor | Diercksen | |
| FB VIII | Maschinenbau - Produktionstechnik | Bachelor | Kalus |
| Maschinenbau - Erneuerbare Energien | Bachelor | Kalus | |
| Maschinenbau - Konstruktionstechnik | Bachelor | Kalus | |
| Verfahrens- und Umwelttechnik | Bachelor | Kalus | |
| Maschinenbau - Konstruktionstechnik und Erneuerbare Energien |
Master | Kalus | |
| Process Engineering / Verfahrenstechnik | Master | Kalus | |
| Maschinenbau / Produktionssysteme | Master | Kalus | |
| Veranstaltungstechnik und -management | Bachelor | Kalus | |
| Veranstaltungstechnik | Master | Kalus | |
| Theatertechnik | Bachelor | Kalus | |
| Audiovisuelle Medien (Kamera) | Bachelor | Kalus | |
| Wirtschaftsingenieur Umwelt | Bachelor mit FHW | Kalus |
BHT Berlin Fachbereich II Luxemburger Straße 10 13353 Berlin
Homepage FB II | Homepage Mathematik | Math-Net Page
Letzte Änderung: 10.11.2009 von Angela Schwenk